



| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| ด้านบริการประชาชน | ||
| 12 | 63.2% | |
| ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ||
| 7 | 36.8% | |
| ด้านบรรเทาสาธารณภัย | ||
| 0 | 0% | |
| ด้านสาธารณูปโภค | ||
| 0 | 0% | |
| ด้านส่งเสริมการศึกษา | ||
| 0 | 0% | |
ลิขสิทธิ์ © 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3228-2209
E-mail : saraban_06700803@dla.go.th